U/M: each
Material: Steel
US3 | Part Number | List Price | Finish | Description |
| DASHBPU3 | 6.60 | US3 | Polished Brass |
| DASHBPU4 | 6.60 | US4 | Brushed Brass |
| DASHBPU5 | 6.60 | US5 | Antique Brass |
| DASHBPU10B | 6.60 | US10B | Oil-rubbed Bronze |
| DASHBPU15 | 6.60 | US15 | Brushed Nickel |
| DASHBPU15A | 6.60 | US15A | Antique Nickel |
| DASHBPU19 | 6.60 | US19 | Paint Black |
| DASHBPU26 | 6.60 | US26 | Polished Chrome |
| DASHBPU26D | 6.60 | US26D | Brushed Chrome |
| Part Number, List Price, |
| DASHBPU3, 6.60, |
| DASHBPU4, 6.60, |
| DASHBPU5, 6.60, |
| DASHBPU10B, 6.60, |
| DASHBPU15, 6.60, |
| DASHBPU15A, 6.60, |
| DASHBPU19, 6.60, |
| DASHBPU26, 6.60, |
| DASHBPU26D, 6.60, |