U/M: each
Dimensions: 1-7/8" x 1-1/16"
Material: Solid Brass
US3 | Part Number | List Price | Finish | Description |
| 178MSTU3 | 10.20 | US3 | Polished Brass |
| 178MSTU5 | 10.20 | US5 | Antique Brass |
| 178MSTU10B | 10.20 | US10B | Oil-rubbed Bronze |
| 178MSTU15 | 10.20 | US15 | Brushed Nickel |
| 178MSTU15A | 10.20 | US15A | Antique Nickel |
| 178MSTU19 | 10.20 | US19 | Paint Black |
| 178MSTU26 | 10.20 | US26 | Polished Chrome |
| 178MSTU26D | 10.20 | US26D | Brushed Chrome |
| 178MSTCR003 | 10.20 | CR003 | PVD Polished Brass |
| Part Number, List Price, |
| 178MSTU3, 10.20, |
| 178MSTU5, 10.20, |
| 178MSTU10B, 10.20, |
| 178MSTU15, 10.20, |
| 178MSTU15A, 10.20, |
| 178MSTU19, 10.20, |
| 178MSTU26, 10.20, |
| 178MSTU26D, 10.20, |
| 178MSTCR003, 10.20, |