U/M: each
Material: Solid Brass
 US3
									US3                | Part Number | List Price | Finish | Description | 
| SCWB775U3 | 0.60 | US3 | Polished Brass | 
| SCWB775U5 | 0.60 | US5 | Antique Brass | 
| SCWB775U10B | 0.60 | US10B | Oil-rubbed Bronze | 
| SCWB775U14 | 0.60 | US14 | Polished Nickel | 
| SCWB775U15 | 0.60 | US15 | Brushed Nickel | 
| SCWB775U15A | 0.60 | US15A | Antique Nickel | 
| SCWB775U19 | 0.60 | US19 | Paint Black | 
| SCWB775U26 | 0.60 | US26 | Polished Chrome | 
| SCWB775U26D | 0.60 | US26D | Brushed Chrome | 
| SCWB775CR003 | 0.60 | CR003 | PVD Polished Brass | 
| Part Number, List Price, | 
| SCWB775U3, 0.60, | 
| SCWB775U5, 0.60, | 
| SCWB775U10B, 0.60, | 
| SCWB775U14, 0.60, | 
| SCWB775U15, 0.60, | 
| SCWB775U15A, 0.60, | 
| SCWB775U19, 0.60, | 
| SCWB775U26, 0.60, | 
| SCWB775U26D, 0.60, | 
| SCWB775CR003, 0.60, |