U/M: each
Box Qty: 2 pc
Case Qty: 50 pc
Rod Extension: 12
Material: Solid Brass / Steel
US3-UNL | Part Number | List Price | Finish | Description |
| 12EFB3-UNL | 43.70 | US3-UNL | Unlacquered Brass |
| 12EFB3 | 43.70 | US3 | Polished Brass |
| 12EFB4 | 44.90 | US4 | Brushed Brass |
| 12EFB5 | 44.90 | US5 | Antique Brass |
| 12EFB10B | 44.90 | US10B | Oil-rubbed Bronze |
| 12EFB14 | 44.90 | US14 | Polished Nickel |
| 12EFB15 | 44.90 | US15 | Brushed Nickel |
| 12EFB15A | 44.90 | US15A | Antique Nickel |
| 12EFB19 | 44.90 | US19 | Paint Black |
| 12EFB26 | 44.90 | US26 | Polished Chrome |
| 12EFB26D | 44.90 | US26D | Brushed Chrome |
| 12EFBCR003 | 50.00 | CR003 | PVD Polished Brass |
| 18EFB3-UNL | 43.70 | US3-UNL | Unlacquered Brass |
| 18EFB3 | 43.70 | US3 | Polished Brass |
| 18EFB5 | 44.90 | US5 | Antique Brass |
| 18EFB10B | 44.90 | US10B | Oil-rubbed Bronze |
| 18EFB14 | 44.90 | US14 | Polished Nickel |
| 18EFB15 | 44.90 | US15 | Brushed Nickel |
| 18EFB15A | 44.90 | US15A | Antique Nickel |
| 18EFB19 | 44.90 | US19 | Paint Black |
| 18EFB26 | 44.90 | US26 | Polished Chrome |
| 18EFB26D | 44.90 | US26D | Brushed Chrome |
| 18EFBCR003 | 50.00 | CR003 | PVD Polished Brass |
| 24EFB3-UNL | 43.70 | US3-UNL | Unlacquered Brass |
| 24EFB3 | 43.70 | US3 | Polished Brass |
| 24EFB5 | 44.90 | US5 | Antique Brass |
| 24EFB10B | 44.90 | US10B | Oil-rubbed Bronze |
| 24EFB14 | 44.90 | US14 | Polished Nickel |
| 24EFB15 | 44.90 | US15 | Brushed Nickel |
| 24EFB15A | 44.90 | US15A | Antique Nickel |
| 24EFB19 | 44.90 | US19 | Paint Black |
| 24EFB26 | 44.90 | US26 | Polished Chrome |
| 24EFB26D | 44.90 | US26D | Brushed Chrome |
| 24EFBCR003 | 50.00 | CR003 | PVD Polished Brass |
| 39EFB3-UNL | 44.90 | US3-UNL | Unlacquered Brass |
| 39EFB3 | 43.70 | US3 | Polished Brass |
| 39EFB5 | 44.90 | US5 | Antique Brass |
| 39EFB10B | 44.90 | US10B | Oil-rubbed Bronze |
| 39EFB14 | 44.90 | US14 | Polished Nickel |
| 39EFB15 | 44.90 | US15 | Brushed Nickel |
| 39EFB15A | 44.90 | US15A | Antique Nickel |
| 39EFB19 | 44.90 | US19 | Paint Black |
| 39EFB26 | 44.90 | US26 | Polished Chrome |
| 39EFB26D | 44.90 | US26D | Brushed Chrome |
| 39EFBCR003 | 50.00 | CR003 | PVD Polished Brass |
| Part Number, List Price, |
| 12EFB3-UNL, 43.70, |
| 12EFB3, 43.70, |
| 12EFB4, 44.90, |
| 12EFB5, 44.90, |
| 12EFB10B, 44.90, |
| 12EFB14, 44.90, |
| 12EFB15, 44.90, |
| 12EFB15A, 44.90, |
| 12EFB19, 44.90, |
| 12EFB26, 44.90, |
| 12EFB26D, 44.90, |
| 12EFBCR003, 50.00, |
| 18EFB3-UNL, 43.70, |
| 18EFB3, 43.70, |
| 18EFB5, 44.90, |
| 18EFB10B, 44.90, |
| 18EFB14, 44.90, |
| 18EFB15, 44.90, |
| 18EFB15A, 44.90, |
| 18EFB19, 44.90, |
| 18EFB26, 44.90, |
| 18EFB26D, 44.90, |
| 18EFBCR003, 50.00, |
| 24EFB3-UNL, 43.70, |
| 24EFB3, 43.70, |
| 24EFB5, 44.90, |
| 24EFB10B, 44.90, |
| 24EFB14, 44.90, |
| 24EFB15, 44.90, |
| 24EFB15A, 44.90, |
| 24EFB19, 44.90, |
| 24EFB26, 44.90, |
| 24EFB26D, 44.90, |
| 24EFBCR003, 50.00, |
| 39EFB3-UNL, 44.90, |
| 39EFB3, 43.70, |
| 39EFB5, 44.90, |
| 39EFB10B, 44.90, |
| 39EFB14, 44.90, |
| 39EFB15, 44.90, |
| 39EFB15A, 44.90, |
| 39EFB19, 44.90, |
| 39EFB26, 44.90, |
| 39EFB26D, 44.90, |
| 39EFBCR003, 50.00, |